<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>중대형집진기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://dicollector.co.kr/cate_big"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dicollector.co.kr/cate_big/atom"/>
	<updated>2026-05-25T04:52:58+01:00</updated>
	<id>http://dicollector.co.kr/cate_big/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>중대형 집진기 - CYCLONE 형</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dicollector.co.kr/cate_big/2246"/>
			<id>http://dicollector.co.kr/cate_big/2246</id>
		<published>2015-02-11T12:33:20+01:00</published>
		<updated>2025-04-21T14:13:17+01:00</updated>
		<author>
			<name>대일엔지니어링</name>
		</author>
		<summary type="text">분진이 HOUSING 외벽에 쌓이지 않는 장점이 있고 고압력에 잘 견딜 수 있도 록 설계</summary>
	<content type="html">&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;분진이 HOUSING 외벽에 쌓이지 않는 장점이 있고 고압력에 잘 견딜 수 있도&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;현장-9.jpg&quot; height=&quot;500&quot; src=&quot;http://dicollector.co.kr/files/attach/images/2218/246/002/3bc831c3b4d331ef60d35e7f449b95c0.jpg&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;록 설계&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>중대형 집진기 - BAG FILTER형</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dicollector.co.kr/cate_big/2221"/>
			<id>http://dicollector.co.kr/cate_big/2221</id>
		<published>2015-02-06T16:21:22+01:00</published>
		<updated>2025-04-21T14:13:49+01:00</updated>
		<author>
			<name>대일엔지니어링</name>
		</author>
		<summary type="text">흡입구에서 압송 또는 유입된 오염공기를 집진기 내부로 보내 청정 공기로 여과된 후 상부토출부로 배출</summary>
	<content type="html">&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;현장-6.jpg&quot; height=&quot;500&quot; src=&quot;http://dicollector.co.kr/files/attach/images/2218/221/002/3b9d222ad656f11424b08e2ffceb8e6f.jpg&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;흡입구에서 압송 또는 유입된 오염공기를 집진기 내부로 보내 청정&amp;nbsp; 공기로 여과된 후 상부토출부로 배출&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
