주요 납품 및 시공 실적
주요 협력사 및 기관 실적
| 발주처 (Client) | 납품 및 시공 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 동아제약(주) | 환경사업부 대기방지시설 연간 공급 | 연간 1,500대 규모 |
| 한국신동공업(주) | 집진 장치 및 국소배기 시스템 기술협력 납품 | 전략적 제휴 |
| 일본 SINTO (Japan) | 국소배기 집진기 공급 및 기술 제휴 | 글로벌 협력 |
| 한국산업안전공단 | CLEAN 사업장 조성 지원사업 시설 공급 | 공인 공급업체 |
주요 시공 및 제품 도입 사례
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 국산화 터보 블로워 | Portable Turbo Blower 자체 개발 및 산업현장 보급 |
| 환경공사 대기방지시설 | 전국 주요 제조 공정 대기오염 방지시설 설계 및 시공 |
| 기술제휴 NEDERMAN | 스웨덴 네더만사 중앙 청소 및 진공 집진 시스템 구축 |
| 정부사업 클린사업 | 중소기업 작업환경 개선을 위한 집진 설비 다수 구축 |
