메뉴 건너뛰기

HOPPER형집진설비.jpg
 

구조도.jpg 
    HOPPER용짐진설비사진1.jpg

TYPE.jpg

HOPPER용짐진설비사진2.jpg

SPECIFACATIONS.jpg

                   MODEL
    SPEC 
BX FX
1000 2000 3000 5000 7500 10000 2000 3000 5000 7500 10000 15000 20000 30000
폭(A) 520 620 750 750 1500 1500 650 770 900 1300 1700 1700 2550 2550
BIN VENT(B) 1200 1390 1690 1690 1690 1690 1610 1650 1700 1700 1700 1700 1700 1700
SLIDE GATE© 1070 1157 1270 1920 1920 1920 1183 1287 1400 1745 2092 2092 2828 2828
ROTARY VALVE(D) 1360 1447 1560 1560 2210 2210 1473 1577 1690 2035 2383 2383 3118 3118
DUST CAR(E) 1070 1157 1270 1270 1920 1920 1183 1287 1400 1745 2092 2092 2828 2828
©2013 KSODESIGN.All Rights Reserved