 
 
 
 

1. 부분도색작업
2. 기존소형 건식 집진기의 화재대비 대체용
3. 불꽃 노출 위험작업
 4. 용접 및 연삭공정 작업
 
  
  1. 규격 (가로x세로x높이) : 770 x 770  x 2,000mm
2. 풍량 : 60 ㎡/min
3. 풍압 : 150mmAq
4. 전원 : 230V/380V3PH (현장 상황에 따라 용량변경됨)
  5. 히터 : 220v 1KW 단상     
 
 
| 형식 (1) : 습식 WATER BOOTH TYPE 1. 풍량 : 40㎡/min * 230mmAq * 2.2kw 2. 풍량 : 60㎡/min * 230mmAq * 3.7kw 3. 1차 여과방식 : 와류식 4. 2차 부직포 / CARBON 흡착식 | 형식 (2) : 건식 CARBON COLLECTOR 1. 소형 ~ 중대형 현장 맞춤 적용 2. 1차 PRE FILTER 부직포 여과식   3. 2차 CARBON FILTER 흡착식  
 | 
 

■ WATER BOOTH
| SPEC MODEL | MOTOR (Kw) | Air Flow (㎥/min) | Pressure (mmAq) | Filter Material | Dimension | In Let (Ø) | Power | Weight (Kg) | 
| W.B-3000 | 2.2 | 40 | 230 | 1차 Water | 770*900*2050 | 200 | 3상 220V 380V 440V | 250 | 
| W.B-5000 | 3.6 | 60 | 230 | 1000*900*2050 | 250 | 350 | ||
| W.B-7500 | 5.5 | 80 | 230 | 1350*900*2050 | 300 | 550 | ||
| W.B-10000 | 7.5 | 100 | 230 | 1600*900*2050 | 400 | 760 | 
■ CARBON BOOTH 건식집진기                                               
| SPEC MODEL | MOTOR (Kw) | Air Flow (㎥/min) | Pressure (mmAq) | Filter Material | Dimension | In Let (Ø) | Power | Weight (Kg) | 
| C.F-3000 | 2.2 | 40 | 230 | 1차 Fre filter | 770*770*2050 | 200 | 3상 220V 380V 440V | 350 | 
| C.F-5000 | 3.6 | 60 | 230 | 1000*900*2050 | 250 | 450 | ||
| C.F-7500 | 5.5 | 80 | 230 | 1350*1000*2050 | 300 | 650 | ||
| C.F-10000 | 7.5 | 100 | 230 | 1350*1000*2050 | 400 | 720 | 
 
			
