메뉴 건너뛰기

ACTIVECARBON(국소배기형).jpg

 

AC국소배기형.jpg

   
습식도장부스의특징.jpg

  • Pre-Filter 흡착탑 여과 방식
  • 필터 교환이 용이함
  • 현장 조건에 맞게 제작 가능
  • 소규모 사업장 용도에 적합함.


표준사양.jpg

ACtivecarbon국소배기형new2.jpg

SPECIFACATIONS.jpg

형 식 ACT-2000 ACT-3000 ACT-5000 ACT-7500 ACT-10000 ACT-15000
전 원 3상 / 220V, 380V, 440V
출 력(Kw) 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 5.5x2
풍량(㎥/min) 27 40 60 80 100 130
풍압(㎜Aq) 230 230 250 250 250 250
필터재질 Carbon(활성탄)
필터면적(m2) 1.6 2.3 2.3 4.6 5.5 5.5
폭(A)×길이(B)㎜ 900x900x2 1000x1000x2 1000x1000x2 1000x1200x4 1150x1200x4 1150x1300x4
높이(C) ㎜ 2000 2100 2100 2200 2200 2200
흡입구(D)  Ø㎜ 150 200 250 300 350 400
©2013 KSODESIGN.All Rights Reserved